تعرفهها
تعرفههای کلاس ها ۱۴۰۵
| نوع کلاس | مدت / ساعت | سطح | هزینه (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کلاس گروهی | ۴۰ | سطوح A و B | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوره های عادی |
| کلاس گروهی (جمعه ها، حضوری) | ۴۰ | سطوح A و B | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوره های عادی |
| کلاس گروهی | ۸۰ | سطوح A و B | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوره های فشرده |
| کلاس گروهی(۶ زبان آموز یا بیشتر) | ۴۰ | سطوح C | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کلاس گروهی(۳ تا ۵ زبان آموز ) | ۴۰ | سطوح C | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کلاس گروهی | ۶۰ | سطوح A و B | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوره های فوق فشرده یا فرانسه تخصصی |
| کارگاه مکالمه | ۲۰ | سطوح A و B | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کارگاه مکالمه (جمعه ها، حضوری) | ۲۰ | سطوح A و B | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کارگاه مکالمه(۶ زبان آموز یا بیشتر) | ۲۰ | سطح C | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کارگاه مکالمه(۳ تا ۵ زبان آموز ) | ۲۰ | سطح C | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کارگاه مکالمه(۶ زبان آموز یا بیشتر) (جمعه ها، حضوری) | ۲۰ | سطح C | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کارگاه مکالمه (۳ تا ۵ زبان آموز ) (جمعه ها، حضوری) | ۲۰ | سطح C | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کارگاه موضوعی | ۲۰ | تمام سطوح | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارگاه تک مهارت، نگارش CV، هنر و ادبیات |
| کارگاه موضوعی (جمعه ها، حضوری) | ۲۰ | تمام سطوح | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارگاه تک مهارت، نگارش CV، هنر و ادبیات |
| کارگاه موضوعی | ۴۰ | تمام سطوح | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارگاه تک مهارت، نگارش CV، هنر و ادبیات |
| کارگاه موضوعی (جمعه ها، حضوری) | ۴۰ | تمام سطوح | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارگاه تک مهارت، نگارش CV، هنر و ادبیات |
| کارگاه آمادگی آزمون | ۲۰ | تمام سطوح | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آمادگی آزمون های TCF،DELF،DALF |
| کارگاه آمادگی آزمون | ۴۰ | تمام سطوح | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آمادگی آزمون های TCF،DELF،DALF |
| کارگاه آمادگی آزمون (جمعه ها، حضوری) | ۴۰ | تمام سطوح | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آمادگی آزمون های TCF،DELF،DALF |
| کلاس خصوصی | ۱۵ | تمام سطوح | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| کلاس خصوصی برای ۲ الی ۴ | ۱۵ | تمام سطوح | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تعرفههای آزمون ها ۱۴۰۵
| عنوان | سطح انتخابی | هزینه (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| DELF TP | سطوح A1 و A2 | ۱۱۰ یورو | |
| DELF TP | سطح B1 | ۱۲۰ یورو | |
| DELF TP | سطح B2 | ۱۳۰ یورو | |
| DALF | سطوح C1 و C2 | ۱۵۰ یورو | |
| TCF TP | مهارت های اجباری | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۱۵۰ یورو | |
| TCF TP | مهارت های اختیاری | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ + ۸۰ یورو | هر مهارت |
| TCF QUEBEC | مهارت های گفتاری و شنیداری | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۱۲۰ یورو | هر مهارت |
| TCF QUEBEC | مهارت های نوشتاری | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ + ۸۰ یورو | هر مهارت |
| TCF CANADA | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۲۵۰ یورو | آزمون |
| نوع آزمون تعیین سطح | نحوه ی برگزاری | شهریه (ریال) |
|---|---|---|
| EV@LANG | حضوری | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تعیین سطح | آنلاین | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تعرفههای کتابخانه ۱۴۰۵
| رده سنی | مدت زمان | شهریه (ریال) |
|---|---|---|
| بزرگسال | سالانه | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| دانشجو یا زبان آموز CLF | سالانه | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
تعرفههای دوره های آموزش مدرسین ۱۴۰۵
| عنوان | هزینه(ریال) |
|---|---|
| واحد درسی ۱۲ ساعته | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| واحد درسی ۱۸ ساعته | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| واحد درسی ۳۶ ساعته | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تعرفههای کامپوس فرانسه ۱۴۰۵
| عنوان | هزینه |
|---|---|
| پرونده دانشجویی | ۲۵۰ یورو |